ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1ου Θερινού Σχολείου Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1ου Θερινού Σχολείου
Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών
(Πίνακας με αλφαβητική σειρά)
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | 
| 1 | Βασιλόπουλος | Γεώργιος | 
| 2 | Γερούκη | Αγγελική | 
| 3 | Γιαννούλη | Αμέρισσα | 
| 4 | Θεοφίλη | Αλεξάνδρα | 
| 5 | Καζαντζή | Γεωργία | 
| 6 | Κάλφα | Μαρία | 
| 7 | Κίτσος | Βασίλειος | 
| 8 | Κούβας | Φώτιος | 
| 9 | Κουνιαρέλλη | Ειρήνη | 
| 10 | Μάκκα | Βασιλική | 
| 11 | Μπασιούκα | Μαρία | 
| 12 | Μπούνα | Ανδρομάχη | 
| 13 | Παπιδάκη | Σοφία | 
| 14 | Πλιακογιάννη | Αθανασία | 
| 15 | Σιάχου | Αλεξία | 
| 16 | Σορολιού | Έλενα | 
| 17 | Τσαβδάρα | Σωτηρία | 
| 18 | Χάσκαρη | Σοφία | 
Δίδεται προθεσμία για την καταβολή του ποσού συμμετοχής που έχει οριστεί για την εγγραφή στο 1ο Θερινό Σχολείο ως την Παρασκευή 3/6/2016.

